EDGA Insider speciale WR4GD/2: Il Ranking dei Golfisti italiani e la squadra Nazionale Paralimpica

E’ giunto il momento di vedere il posizionamento degli Azzurri nel ranking mondiale.

Come è stato anticipato nel precedente articolo, vi sono tre classifiche, a seconda dell’handicap di gioco.

Potete notare come certi giocatori appaiono sia nella classifica Strokeplay che in quella Stableford: questo dipende dal variare dell’handicap del giocatore (più o meno 18,5).

Diamo un’occhiata alle tabelle. La prima colonna indica il posizionamento tra i giocatori italiani, la seconda indica il posizionamento nel ranking mondiale, poi ci sono i punti totali accumulati nelle ultime 104 settimane, infine la colonna Avg che esprime il valore di sintesi valido per il WR4GD. Senza entrare in dettagli troppo tecnici, il valore Avg è direttamente proporzionale ai risultati ottenuti, al numero di tornei giocati, al numero di partecipanti di ogni torneo.

Strokeplay Lordo (agg. settimana 48/2021)

Pos. WR4GD ranking Player Punti Avg
1 11 Tommaso Perrino (pro) 317,33 18,37
2 235 Riccardo Bianciardi 23,00 3,83
3 240 Pierfederico Rocchetti 22,00 3,67
4 267 Luisa Ceola (L) 29,00 2,90
5 273 Vittorio Cascino 16,00 2,67
6 311 Pietro Andrini 12,00 2,00
7 329 Lorenzo Bortolato 10,00 1,67
7 329 Andrea Plachesi 10,00 1,67
9 355 Cristiano Berlanda 10,00 1,25
10 371 Edoardo Biagi 6,00 1,00
10 371 Paolo Vernassa 6,00 1,00
12 404 Giuseppe Bagnarelli 7,00 0,58
13 410 Michael Terzi 2,00 0,33

Storkeplay Netto (agg. settimana 48/2021)

Pos. WR4GD ranking Player Punti Avg
1 36 Pietro Andrini 83,00 13,83
2 82 Giuseppe Bagnarelli 144,00 12,00
3 133 Luisa Ceola (L) 103,00 10,30
4 155 Andrea Plachesi 55,00 9,17
4 155 Edoardo Biagi 55,00 9,17
6 229 Riccardo Bianciardi 38,00 6,33
7 276 Paolo Vernassa 29,00 4,83
8 282 Vittorio Cascino 28,00 4,67
9 307 Cristiano Berlanda 33,00 4,13
10 349 Michael Terzi 19,00 3,17
11 398 Lorenzo Bortolato 11,00 1,83
11 398 Silvano Martinelli 11,00 1,83
13 427 Pierfederico Rocchetti 5,00 0,83

Stableford (agg. settimana 48/2021)

Pos. WR4GD ranking Player Punti Avg
1 20 Rodolfo Cappellazzo 112,00 14,00
2 68 Alessandra Donati (L) 55,00 9,17
3 87 Gregorio Guglielminetti 49,00 8,17
4 98 Andrea Plachesi 45,00 7,50
5 148 Paolo Fancelli 30,00 5,00
6 159 Edoardo Biagi 29,00 4,83
6 159 Jacopo Luce 29,00 4,83
8 165 Alessandro Petrianni 28,00 4,67
9 176 Loris Stradi 26,00 4,33
9 176 Fabrizio Gardiol 26,00 4,33
9 176 Cristiano Berlanda 26,00 4,33
12 182 Stefano Palmieri 25,00 4,17
13 187 Silvano Favaro 24,00 4,00
14 192 Alberto Barocco 23,00 3,83
15 235 Mirko Ghiggeri 15,00 2,50
16 244 Luisa Ceola (L) 13,00 2,17
17 278 Antonio Mandich 6,00 1,00
18 284 Giulia Marabotti (L) 4,00 0,67

Tra questi giocatori ci sono anche i componenti la Squadra Nazionale Paralimpica.

Come specificato dal Regolamento Squadre Nazionali FIG, al punto 8.2 Criteri di selezione si stabilisce che la Squadra Nazionale Paralimpica è selezionata dal C.T. Tommaso Perrino. La selezione è a discrezione del CT, previa approvazione del Direttore Tecnico.

Al momento questi sono i GIN del settore paralimpico:


Related Posts
Total
0
Share